Category Navigation:
- Vitamins & Supplements
- Shop By Health Concern
- Herbs & Homeopathics
- Beauty & Personal Care
- Natural Foods
- Other Natural Products
800.921.4271 (M-F 9-5 est) |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Vitamin C (from calcium ascorbate) | 2000 mg | 3333% |
| Calcium (from calcium ascorbate) | 230 mg | 23% |
| Rose Hips 1:4 (equiv. to 5000 mg of rose hips) | 1250 mg | * |
| Acerola Fruit Extract 1:4 (equiv. to 2600 mg of acerola) | 650 mg | * |
| Lemon Bioflavonoids | 500 mg | * |
| Hesperidin Complex | 25 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
Loading...