Category Navigation:
- Vitamins & Supplements
- Shop By Health Concern
- Herbs & Homeopathics
- Beauty & Personal Care
- Natural Foods
- Other Natural Products
800.921.4271 (M-F 9-5 est) |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 5 | * |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
| Xylitol | 3 g | * |
| Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 100% |
| Vitamin K2 | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 1.9 mg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1 mg | 125% |
| Niacin (as niacinamide) | 25 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2.5 mg | 125% |
| Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 7.5 mcg | 125% |
| Biotin | 63 mcg | 21% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 12.5 mg | 125% |
| Calcium (as di-calcium phosphate; aminoate complex) | 50 mg | 5% |
| Iron (as fumarate; aminoate complex) | 4.5 mg | 25% |
| Magnesium (from chia; aminoate complex) | 10 mg | 3% |
| Zinc (as zinc/magnesium/aspartic acid complex; aminoate complex) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as aminoate complex) | 35 mcg | 50% |
| Copper (as aminoate complex) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as gluconate) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as aminoate complex) | 60 mcg | 50% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 37.5 mcg | 50% |
| Potassium (as citrate; aminoate complex) | 1.4 mg | <1% |
| Essential Amino Acid Rich Complex (from chia, spirulina, chlorella and whole brown rice) | 100 mg | * |
| Cysteine | 0.6 mg | * |
| Arginine | 3 mg | * |
| Histidine | 0.8 mg | * |
| Isoleucine | 1.1 mg | * |
| Leucine | 2 mg | * |
| Lysine | 1.4 mg | * |
| Methionine | 0.9 mg | * |
| Phenylalanine | 1.5 mg | * |
| Threonine | 1 mg | * |
| Tryptophan | 0.4 mg | * |
| Tyrosine | 0.9 mg | * |
| Valine | 1.5 mg | * |
| Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 40 mg | * |
| BlemiShield™ Complex- Cranberry (Vaccinium macrocarpon), S. Salivarius M18, S. salivarius K12 (1 billion viable cells at time of manufacture) | 35 mg | * |
Loading...