Category Navigation:
- Vitamins & Supplements
- Shop By Health Concern
- Herbs & Homeopathics
- Beauty & Personal Care
- Natural Foods
- Other Natural Products
800.921.4271 (M-F 9-5 est) |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | <1% |
| Sugars | 2 g | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 100 IU | 333% |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCl) | 15 mg | 1000% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 15 mg | 882% |
| Niacin (as niacinamide) | 25 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 15 mg | 750% |
| Folate (as folic acid) | 100 mcg | 25% |
| Vitamin B -12 (as cyanocobalamin) | 15 mcg | 250% |
| Biotin | 20 mcg | 7% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 20 mg | 200% |
| Calcium (as gluconate) | 10 mg | 1% |
| Iron (as gluconate) | 5 mg | 28% |
| Iodine (as gluconate) | 100 mcg | 67% |
| Magnesium (as gluconate) | 0.15 mg | 0% |
| Zinc (as gluconate) | 0.33 mg | 2% |
| Copper (as glycinate) | 0.05 mg | 3% |
| Manganese (as gluconate) | 0.02 mg | 1% |
| Lecithin (from soy) | 25 mg | |
| Choline (as bitartrate) | 5 mg | |
| Hesperedin (from Citrus limon exocarp) | 5 mg | |
| Betaine HCl (from beet molasses) | 5 mg | |
| Rutin (from Sophora japonica leaf) | 2.5 mg | |
| Bioflavonoids (from Citrus limon exocarp) | 2.5 | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 2.5 mg | |
| Inositol | 2.5 mg | |
Loading...